PCB ସୋଲଡିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍-ସିଧା ପିନ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୋଲଡିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |

ଏହା ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକର ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ପରିସର |

ସୋଲଡିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଟିଫିନ୍ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥିରତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ |
ଏହି ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଏହା ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଲକର ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ପରିସର |
ଶ Style ଳୀ:
ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ |
ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ |
ପାର୍ଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ |
ରିଭେଟ୍ ବାଦ ପୁସ୍-ଇନ୍ |
ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ |

  • FOB ମୂଲ୍ୟ:US $ 0.5 - 9,999 / ଖଣ୍ଡ |
  • ମିନି ଅର୍ଡ଼ର ପରିମାଣ:100 ଖଣ୍ଡ / ଖଣ୍ଡ
  • ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା:ପ୍ରତି ମାସରେ 10000 ଖଣ୍ଡ / ଖଣ୍ଡ |
  • PCB ସୋଲଡିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍:
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

    ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର |

    ଆଇଟମ୍ ନଂ

    ଭଲ s ବର୍ଣ୍ଣନା |

    ପିକ୍

    କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ |

    (mm)

    ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍

    (କ)

    ପେଚ

    ସାମଗ୍ରୀ

    ସ୍କ୍ରୁ ଟକ୍ |

    (Nm)

    RQC641719

    ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |

     PCB (2) PCB (1) 15.4x15.3 120 M6 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 3.3
    RQC541210

    ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |

     PCB (3) PCB (4) 8x10 80 M5 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 2.6
    RQC348080 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (5) PCB (6) 5x7.2 40 M3 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 0.7
    RQC348080-1 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (7) PCB (8) 5x7.2 40 M3 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 0.7
    RQC348080-2 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (9) PCB (10) 4.86x7.2 40 M3 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 0.7
    RQC348080-2 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (11) PCB (12) 5X7.2 40 M3 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 0.7
    RQT561414-2 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (13) PCB (14) 12.5x13 120 M5 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 2.6
    RQT561111 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (15) PCB (16) 6.4X9.8 80 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441111-1 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (17) PCB (18) 6.5x10.3 80 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441085 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (19) PCB (20) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441085-1 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (21) PCB (22) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441080-1 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (23) PCB (24) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441080-2 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (25) PCB (26) 5.95X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441080-3 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (27) PCB (28) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441080-4 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (29) PCB (30) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT441080-5 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (32) PCB (31) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.8
    RQT441080-6 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (33) PCB (34) 6X9 60 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT448080 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (35) PCB (36) 5.05x7.2 50 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT448080-1 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (37) PCB (38) 5.05x7.2 50 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT448080-2 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (39) PCB (40) 5.95X9 50 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RQT341080 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (41) PCB (42) 5.95x9 60 M3 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 0.7
    RQE861824 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (43) PCB (44) 16.5x10 100 M8 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 4.6
    RQE561414 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (45) PCB (46) 13x12.5 80 M5 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 2.6
    RQC541110 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (47) PCB (48) 7.2x9.6 60 M5 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 2.6
    RQC441192 ନିଷ୍କାସନ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (49) PCB (50) 6x10.15 40 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RAE541412 ରିଭେଟ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଟି-ୱେରିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (51) PCB (52) 7.5x13.6 60 M5 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 2.6
    RAE441192 ରିଭେଟ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଟି-ୱେରିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (53) PCB (54) 5X10.1 40 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RAE441210 ରିଭେଟ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଟି-ୱେରିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (55) PCB (56) 8x10.8 50 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6
    RAT448480 ରିଭେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଆଣ୍ଟି-ୱେରିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ |  PCB (57) PCB (58) 6x7.4 40 M4 ପିତ୍ତଳ-ଟିଣ ଧାତୁ | 1.6

















  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: